Rundenwettkämpfe 2022/23 |
Rundenwettkampf (gau-aichach.de)
Tabellen |
A-Klasse 1 | D-Klasse 2 | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe | Ø | Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe | Ø | |||||
1 | Edenried 1 | 17 | : | 3 | 14538 | 1.453,80 | 1 | Mauerbach 3 | 20 | : | 0 | 10569 | 1.056,90 | |
2 | Ecknach 1 | 15 | : | 5 | 14656 | 1.465,60 | 2 | Hollenbach 4 | 14 | : | 6 | 10337 | 1.033,70 | |
3 | Willprechtszell 2 | 14 | : | 6 | 14420 | 1.442,00 | 3 | Klingen 2 | 10 | : | 10 | 10397 | 1.039,70 | |
4 | Unterbernbach 1 | 8 | : | 12 | 14458 | 1.445,80 | 4 | Unterschneitbach 1 | 6 | : | 14 | 10112 | 1.011,20 | |
5 | Klingen 1 | 6 | : | 14 | 14172 | 1.417,20 | 5 | Willprechtszell 4 | 6 | : | 14 | 10099 | 1.009,90 | |
6 | Aichach 1 | 0 | : | 20 | 14080 | 1.408,00 | 6 | Edenried 2 | 4 | : | 16 | 10054 | 1.005,40 | |
E-Klasse 2 | F-Klasse 1 | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe | Ø | Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe | Ø | |||||
1 | Walchshofen 2 | 18 | : | 2 | 10487 | 1.048,70 | 1 | Igenhausen 4 | 18 | : | 2 | 10288 | 1.028,80 | |
2 | Gallenbach 5 | 14 | : | 6 | 10271 | 1.027,10 | 2 | Ecknach 2 | 14 | : | 6 | 9973 | 997,30 | |
3 | Inchenhofen 3 | 14 | : | 6 | 10077 | 1.007,70 | 3 | Klingen 4 | 12 | : | 8 | 10019 | 1.001,90 | |
4 | Klingen 3 | 6 | : | 14 | 9973 | 997,30 | 4 | Mauerbach 4 | 8 | : | 12 | 10055 | 1.005,50 | |
5 | Sainbach 4 | 4 | : | 16 | 9995 | 999,50 | 5 | Sielenbach 2 | 4 | : | 16 | 9705 | 970,50 | |
6 | Obergriesbach 1 | 4 | : | 16 | 9962 | 996,20 | 6 | Schönbach 6 | 4 | : | 16 | 9463 | 946,30 |
Einzelergebnisse (nach Ringen sortiert) |
Name | Anz | Durch (30) | Durchsch | 30.09. | 07.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10. | 03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03. | 31.03. |
Johann Ernst | 9 | 273.2 | 364.2 | 361 | 374 | 367 | 369 | 352 | 360 | 365 | 367 | 363 | |
Peter Hartl | 5 | 271.5 | 362.0 | 359 | 366 | 357 | 369 | 359 | |||||
Josef Martin Reiner | 9 | 267.3 | 356.3 | 360 | 358 | 355 | 358 | 349 | 362 | 356 | 356 | 353 | |
Nicole Wörle | 10 | 266.8 | 266.8 | 257 | 268 | 275 | 260 | 275 | 259 | 269 | 269 | 263 | 273 |
Josef Paul Neumair | 10 | 266.2 | 354.9 | 346 | 361 | 344 | 352 | 366 | 353 | 359 | 365 | 338 | 365 |
Elias Fingos | 10 | 261.5 | 261.5 | 250 | 251 | 252 | 265 | 276 | 268 | 260 | 267 | 273 | 253 |
Manfred Schormair | 4 | 257.3 | 257 | 250 | 257 | 265 | |||||||
Julia Wörle | 10 | 257.0 | 257.0 | 264 | 255 | 254 | 260 | 262 | 258 | 252 | 256 | 259 | 250 |
Sabrina Radler | 9 | 256.9 | 265 | 266 | 250 | 254 | 257 | 246 | 256 | 257 | 261 | ||
Maria Hinterwimmer | 10 | 256.5 | 249 | 256 | 260 | 258 | 263 | 248 | 246 | 263 | 257 | 265 | |
Josef Reiner | 3 | 255.7 | 252 | 261 | 254 | ||||||||
Manfred Landsberger | 8 | 255.4 | 256 | 249 | 256 | 261 | 246 | 260 | 253 | 262 | |||
Georg Glas | 7 | 254.0 | 266 | 249 | 250 | 259 | 258 | 241 | 255 | ||||
Josef Reiner | 1 | 249.8 | 333.0 | 333 | |||||||||
Manfred Schormair | 6 | 249.4 | 332.5 | 332 | 335 | 337 | 333 | 329 | 329 | ||||
Tobias Brugger | 10 | 249.3 | 222 | 248 | 252 | 255 | 244 | 265 | 259 | 255 | 250 | 243 | |
Monika Sedlmair | 9 | 247.9 | 231 | 235 | 259 | 257 | 235 | 258 | 258 | 253 | 245 | ||
Christian Aidelsburger | 7 | 247.0 | 244 | 240 | 242 | 252 | 259 | 248 | 244 | ||||
Alto Glas | 10 | 246.2 | 244 | 247 | 262 | 252 | 232 | 235 | 253 | 248 | 251 | 238 | |
Petra Bürgmair | 3 | 242.3 | 236 | 249 | 242 | ||||||||
Ludwig Harrer | 10 | 241.3 | 244 | 244 | 250 | 239 | 258 | 211 | 251 | 245 | 231 | 240 | |
Daniel Tenckhoff | 4 | 240.3 | 237 | 238 | 239 | 247 | |||||||
Fabian Schmaus | 5 | 238.0 | 228 | 240 | 235 | 240 | 247 | ||||||
Josef Baumgartner | 7 | 235.7 | 235 | 248 | 227 | 236 | 244 | 227 | 233 | ||||
Johann Lutz | 8 | 229.8 | 231 | 218 | 244 | 225 | 229 | 225 | 231 | 235 |
Alle einzelnen Runde |
10. Runde am 31.03.2023 |
Aichach 1 - Klingen 1 |
1409 | : | 1410 | |
Josef Paul Neumair | 365 | |||
Johann Ernst | 363 | |||
Josef Martin Reiner | 353 | |||
Manfred Schormair | 329 | |||
Klingen 2 - Unterschneitbach 1 | 1037 | : | 1041 | |
Nicole Wörle | 273 | |||
Sabrina Radler | 261 | |||
Elias Fingos | 253 | |||
Julia Wörle | 250 | |||
Ludwig Harrer | 240 | |||
Walchshofen 2 - Klingen | 1047 | : | 1018 | |
Maria Hinterwimmer | 265 | |||
Georg Glas | 255 | |||
Josef Reiner | 254 | |||
Christian Aidelsburger | 244 | |||
Josef Baumgartner | 233 | |||
Klingen 4 - Schönbach 6 | 993 | : | 972 | |
Manfred Landsberger | 258 | |||
Fabian Schmaus | 247 | |||
Monika Sedlmair | 245 | |||
Tobias Brugger | 243 | |||
Alto Glas | 238 |
9. Runde am 24.03.2023 |
Willprechtszell 2 - Klingen 1 | 1413 | : | 1390 | |
Johann Ernst | 367 | |||
Josef Martin Reiner | 356 | |||
Josef Paul Neumair | 338 | |||
Manfred Schormair | 329 | |||
Klingen 2 - Edenried 2 | 1026 | : | 1012 | |
Elias Fingos | 273 | |||
Nicole Wörle | 263 | |||
Julia Wörle | 259 | |||
Ludwig Harrer | 231 | |||
Klingen 3 - Sainbach 4 | 1007 | : | 986 | |
Josef Reiner | 261 | |||
Maria Hinterwimmer | 257 | |||
Christian Aidelsburger | 248 | |||
Georg Glas | 241 | |||
Josef Baumgartner | 227 | |||
Mauerbach 4 - Klingen 4 | 1005 | : | 1016 | |
Manfred Landsberger | 262 | |||
Monika Sedlmair | 253 | |||
Alto Glas | 251 | |||
Tobias Brugger | 250 | |||
Fabian Schmaus | 240 |
8. Runde am 17.03.2023 |
Klingen 1- Unterbernbach 1 | 1419 | : | 1444 | |
Josef Paul Neumair | 365 | |||
Johann Ernst | 365 | |||
Josef Martin Reiner | 356 | |||
Manfred Schormair | 333 | |||
Hollenbach 4 - Klingen 2 | 1063 | : | 1049 | |
Nicole Wörle | 269 | |||
Elias Fingos | 267 | |||
Sabrina Radler | 257 | |||
Julia Wörle | 256 | |||
Ludwig Harrer | 245 | |||
Obergriesbach 1 - Klingen 3 | 986 | : | 1024 | |
Maria Hinterwimmer | 263 | |||
Christian Aidelsburger | 259 | |||
Georg Glas | 258 | |||
Josef Baumgartner | 244 | |||
Petra Bürgmair | 242 | |||
Klingen 4 - Igenhausen 4 | 1014 | : | 1012 | |
Monika Sedlmair | 258 | |||
Tobias Brugger | 255 | |||
Manfred Landsberger | 253 | |||
Alto Glas | 248 | |||
Fabian Schmaus | 235 |
7. Runde am 10.03.2023 |
Klingen 1- Ecknach 1 | 1418 | : | 1463 | |
Josef Martin Reiner | 362 | |||
Johann Ernst | 360 | |||
Josef Paul Neumair | 359 | |||
Manfred Schormair | 337 | |||
Mauerbach 3 - Klingen 2 | 1052 | : | 1037 | |
Nicole Wörle | 269 | |||
Elias Fingos | 260 | |||
Sabrina Radler | 256 | |||
Julia Wörle | 252 | |||
Ludwig Harrer | 251 | |||
Klingen 3 - Gallenbach 5 | 978 | : | 1007 | |
Christian Aidelsburger | 252 | |||
Petra Bürgmair | 249 | |||
Maria Hinterwimmer | 246 | |||
Johann Lutz | 231 | |||
Sielenbach 2 - Klingen 4 | 1006 | : | 1012 | |
Manfred Landsberger | 260 | |||
Tobias Brugger | 259 | |||
Alto Glas | 253 | |||
Fabian Schmaus | 240 |
6. Runde am 03.03.2023 |
Edenried 1 - Klingen 1 | 1444 | : | 1389 | |
Josef Paul Neumair | 353 | |||
Johann Ernst | 352 | |||
Josef Martin Reiner | 349 | |||
Manfred Schormair | 335 | |||
Klingen 2 - Willprechtszell 4 | 1031 | : | 1043 | |
Elias Fingos | 268 | |||
Nicole Wörle | 259 | |||
Julia Wörle | 258 | |||
Sabrina Radler | 246 | |||
Ludwig Harrer | 211 | |||
Inchenhofen 3 - Klingen 3 | 981 | : | 968 | |
Georg Glas | 259 | |||
Maria Hinterwimmer | 248 | |||
Petra Bürgmair | 236 | |||
Johann Lutz | 225 | |||
Klingen 4 - Ecknach 2 | 1004 | : | 1016 | |
Tobias Brugger | 265 | |||
Monika Sedlmair | 258 | |||
Manfred Landsberger | 246 | |||
Alto Glas | 235 | |||
Fabian Schmaus | 228 | |||
5. Runde am 21.10.2022 |
Klingen 1 - Aichach 1 | 1452 | : | 1405 | |
Johann Ernst | 369 | |||
Josef Paul Neumair | 366 | |||
Peter Hartl | 359 | |||
Josef Martin Reiner | 358 | |||
Unterschneitbach 1 - Klingen 2 | 1041 | : | 1071 | |
Elias Fingos | 276 | |||
Nicole Wörle | 275 | |||
Julia Wörle | 262 | |||
Ludwig Harrer | 258 | |||
Sabrina Radler | 257 | |||
Klingen 3 - Walchshofen 2 | 1020 | : | 1035 | |
Manfred Schormair | 265 | |||
Maria Hinterwimmer | 263 | |||
Georg Glas | 250 | |||
Christian Aidelsburger | 242 | |||
Josef Baumgartner | 236 | |||
Johann Lutz | 229 | |||
Schönbach 6 - Klingen 4 | 926 | : | 987 | |
Manfred Landsberger | 261 | |||
Daniel Tenckhoff | 247 | |||
Tobias Brugger | 244 | |||
Monika Sedlmair | 235 | |||
Alto Glas | 232 |
4. Runde am 21.10.2022 |
Klingen 1 - Willprechtszell 2 | 1443 | : | 1435 | |
Peter Hartl | 369 | |||
Johann Ernst | 367 | |||
Josef Martin Reiner | 355 | |||
Josef Paul Neumair | 352 | |||
Edenried 2 - Klingen 2 | 965 | : | 1039 | |
Elias Fingos | 265 | |||
Julia Wörle | 260 | |||
Nicole Wörle | 260 | |||
Sabrina Radler | 254 | |||
Ludwig Harrer | 239 | |||
Sainbach 4 - Klingen 3 | 1015 | : | 982 | |
Maria Hinterwimmer | 258 | |||
Manfred Schormair | 257 | |||
Christian Aidelsburger | 240 | |||
Josef Baumgartner | 227 | |||
Johann Lutz | 225 | |||
Klingen 4 - Mauerbach 4 | 1020 | : | 1037 | |
Monika Sedlmair | 257 | |||
Manfred Landsberger | 256 | |||
Tobias Brugger | 255 | |||
Alto Glas | 252 | |||
Daniel Tenckhoff | 239 |
3. Runde 14.10.2022 |
Unterbernbach 1 - Klingen 1 | 1433 | : | 1407 | |
Johann Ernst | 374 | |||
Peter Hartl | 357 | |||
Josef Paul Neumair | 344 | |||
Manfred Schormair | 332 | |||
Klingen 2 - Hollenbach 4 | 1031 | : | 1008 | |
Nicole Wörle | 275 | |||
Julia Wörle | 254 | |||
Elias Fingos | 252 | |||
Sabrina Radler | 250 | |||
Ludwig Harrer | 250 | |||
Klingen 3 - Obergriesbach 1 | 1001 | : | 1002 | |
Maria Hinterwimmer | 260 | |||
Georg Glas | 249 | |||
Josef Baumgartner | 248 | |||
Johann Lutz | 244 | |||
Igenhausen 4 - Klingen 4 | 1058 | : | 1022 | |
Alto Glas | 262 | |||
Monika Sedlmair | 259 | |||
Tobias Brugger | 252 | |||
Manfred Landsberger | 249 |
2. Runde 07.10.2022 |
Ecknach 1 - Klingen 1 | 1457 | : | 1446 | |
Peter Hartl | 366 | |||
Josef Paul Neumair | 361 | |||
Johann Ernst | 361 | |||
Josef Martin Reiner | 358 | |||
Klingen 2 - Mauerbach 3 | 1040 | : | 1073 | |
Nicole Wörle | 268 | |||
Sabrina Radler | 266 | |||
Julia Wörle | 255 | |||
Elias Fingos | 251 | |||
Ludwig Harrer | 244 | |||
Gallenbach 5 - Klingen 3 | 1030 | : | 959 | |
Maria Hinterwimmer | 256 | |||
Manfred Schormair | 250 | |||
Josef Baumgartner | 235 | |||
Johann Lutz | 218 | |||
Klingen 4 - Sielenbach 2 | 985 | : | 926 | |
Josef Reiner | 252 | |||
Tobias Brugger | 248 | |||
Alto Glas | 247 | |||
Daniel Tenckhoff | 238 | |||
Monika Sedlmair | 235 |
1. Runde 30.09.2022 |
Klingen 1 - Edenried 1 | 1398 | : | 1451 | |
Josef Martin Reiner | 360 | |||
Peter Hartl | 359 | |||
Josef Paul Neumair | 346 | |||
Josef Reiner | 333 | |||
Willprechtszell 4 - Klingen 2 | 970 | : | 1036 | |
Sabrina Radler | 265 | |||
Julia Wörle | 264 | |||
Nicole Wörle | 257 | |||
Elias Fingos | 250 | |||
Ludwig Harrer | 244 | |||
Klingen 3 - Inchenhofen 3 | 1016 | : | 1001 | |
Georg Glas | 266 | |||
Manfred Schormair | 257 | |||
Maria Hinterwimmer | 249 | |||
Christian Aidelsburger | 244 | |||
Johann Lutz | 231 | |||
Ecknach 2 - Klingen 4 | 991 | : | 966 | |
Manfred Landsberger | 256 | |||
Alto Glas | 242 | |||
Daniel Tenckhoff | 237 | |||
Monika Sedlmair | 231 | |||
Tobias Brugger | 222 |