Rundenwettkampf 2016/16 Termine
1. Mannschaft Luftgewehr, Gauliga Gruppe 3
30.09.2016 | Blumenthal I - Igenhausen II |
07.10.2016 | Aichach II - Blumenthal I |
14.10.2016 | Blumenthal I - Willprechtszell III |
21.10.2016 | Oberwittelsbach II - Blumenthal I |
28.10.2016 | Blumenthal I - Sulzbach III |
03.02.2017 | Igenhausen II - Blumenthal I |
10.02.2017 | Blumenthal I - Aichach II |
17.02.2017 | Willprechtszell III - Blumenthal I |
24.02.2017 | Blumenthal I - Oberwittelsbach II |
03.03.2017 | Sulzbach III - Blumenthal I |
2. Mannschaft Luftgewehr, B-Klasse Gruppe 2
30.09.2016 | Haunswies III - Blumenthal II |
07.10.2016 | Blumenthal II - Todtenweis IV |
14.10.2016 | Sainbach III - Blumenthal II |
21.10.2016 | Blumenthal II - Mauerbach IV |
28.10.2016 | Gallenbach IV- Blumenthal II |
03.02.2017 | Blumenthal II - Haunswies III |
10.02.2017 | Todtenweis IV- Blumenthal II |
17.02.2017 | Blumenthal II - Sainbach III |
24.02.2017 | Mauerbach IV - Blumenthal II |
03.03.2017 | Blumenthal II - Gallenbach IV |
3. Mannschaft Luftgewehr, D-Klasse Gruppe 1
30.09.2016 | Blumenthal III - Sainbach V |
07.10.2016 | Blumenthal III - frei |
14.10.2016 | Blumenthal III - Igenhausen VI |
21.10.2016 | Hollenbach VI - Blumenthal III |
28.10.2016 | Großhausen I- Blumenthal III |
03.02.2017 | Sainbach V - Blumenthal III |
10.02.2017 | Blumenthal III - frei |
17.02.2017 | Igenhausen VI - Blumenthal III |
24.02.2017 | Blumenthal III - Hollenbach VI |
03.03.2017 | Blumenthal III- Großhausen I |
1. Mannschaft Luftpistole, LP B-Klasse
29.09.2016 | Blumenthal I - Hollenbach III |
06.10.2016 | Kühbach I - Blumenthal I |
13.10.2016 | Blumenthal I- Schönbach II |
20.10.2016 | Todtenweis II - Blumenthal I |
27.10.2016 | Blumenthal I - Aichach I |
02.02.2017 | Hollenbach III - Blumenthal I |
09.02.2017 | Blumenthal I - Kühbach I |
16.02.2017 | Schönbach II- Blumenthal I |
23.02.2017 | Blumenthal I - Todtenweis II |
02.03.2017 | Aichach I - Blumenthal I |